Bote actual: 71.000.000,00 €

Resultados anteriores - El Quinigol

Volver
EL QUINIGOL
domingo - 22/03/2026
2025-2026 - Jornada 57
1. Elche - Mallorca 2 - 1 2-1
2. Sevilla - Valencia 0 - 2 0-2
3. Barcelona - Rayo Vallecano 1 - 0 1-0
4. Celta - Alavés 3 - 4 M-M
5. Athletic Club - Betis 2 - 1 2-1
6. Real Madrid - At. Madrid 3 - 2 M-2
EL QUINIGOL
miércoles - 18/03/2026
2025-2026 - Jornada 56
1. Arsenal - Bayer Leverkusen 2 - 0 2-0
2. Chelsea - Psg 0 - 3 0-M
3. Manchester City - Real Madrid 1 - 2 1-2
4. Barcelona - Newcastle 7 - 2 M-2
5. Bayern Múnich - Atalanta 4 - 1 M-1
6. Tottenham - At. Madrid 3 - 2 M-2
EL QUINIGOL
domingo - 15/03/2026
2025-2026 - Jornada 55
1. Girona - Athletic Club 3 - 0 M-0
2. At. Madrid - Getafe 1 - 0 1-0
3. R. Oviedo - Valencia 1 - 0 1-0
4. Real Madrid - Elche 4 - 1 M-1
5. Barcelona - Sevilla 5 - 2 M-2
6. Real Sociedad - Osasuna 3 - 1 M-1
EL QUINIGOL
miércoles - 11/03/2026
2025-2026 - Jornada 54
1. At. Madrid - Tottenham 5 - 2 M-2
2. Newcastle - Barcelona 1 - 1 1-1
3. Bayer Leverkusen - Arsenal 1 - 1 1-1
4. Bodo Glimt - Sporting De Portugal 3 - 0 M-0
5. Psg - Chelsea 5 - 2 M-2
6. Real Madrid - Manchester City 3 - 0 M-0
EL QUINIGOL
domingo - 08/03/2026
2025-2026 - Jornada 53
1. Getafe - Betis 2 - 0 2-0
2. At. Madrid - Real Sociedad 3 - 2 M-2
3. Celta - Real Madrid 1 - 2 1-2
4. Villarreal - Elche 2 - 1 2-1
5. Athletic Club - Barcelona 0 - 1 0-1
6. Sevilla - Rayo Vallecano 1 - 1 1-1
EL QUINIGOL
miércoles - 04/03/2026
2025-2026 - Jornada 52
1. Barcelona - At. Madrid 3 - 0 M-0
2. Real Sociedad - Athletic Club 1 - 0 1-0
3. Aston Villa - Chelsea 1 - 4 1-M
4. Brighton - Arsenal 0 - 1 0-1
5. Manchester City - Nottingham Forest 2 - 2 2-2
6. Newcastle - Manch. United 2 - 1 2-1
EL QUINIGOL
domingo - 01/03/2026
2025-2026 - Jornada 51
1. Rayo Vallecano - Athletic Club 1 - 1 1-1
2. Barcelona - Villarreal 4 - 1 M-1
3. Mallorca - Real Sociedad 0 - 1 0-1
4. R. Oviedo - At. Madrid 0 - 1 0-1
5. Betis - Sevilla 2 - 2 2-2
6. Real Madrid - Getafe 0 - 1 0-1
EL QUINIGOL
miércoles - 25/02/2026
2025-2026 - Jornada 50
1. At. Madrid - Brujas 4 - 1 M-1
2. Bayer Leverkusen - Olympiacos 0 - 0 0-0
3. Inter De Milán - Bodo Glimt 1 - 2 1-2
4. Juventus - Galatasaray 3 - 2 M-2
5. Psg - Mónaco 2 - 2 2-2
6. Real Madrid - Benfica 2 - 1 2-1
EL QUINIGOL
domingo - 22/02/2026
2025-2026 - Jornada 49
1. Real Sociedad - R. Oviedo 3 - 3 M-M
2. Betis - Rayo Vallecano 1 - 1 1-1
3. Osasuna - Real Madrid 2 - 1 2-1
4. At. Madrid - Espanyol 4 - 2 M-2
5. Barcelona - Levante 3 - 0 M-0
6. Celta - Mallorca 2 - 0 2-0
EL QUINIGOL
miércoles - 18/02/2026
2025-2026 - Jornada 48
1. Benfica - Real Madrid 0 - 1 0-1
2. Mónaco - Psg 2 - 3 2-M
3. Qarabag - Newcastle 1 - 6 1-M
4. Bodo Glimt - Inter De Milán 3 - 1 M-1
5. Brujas - At. Madrid 3 - 3 M-M
6. Olympiacos - Bayer Leverkusen 0 - 2 0-2
EL QUINIGOL
domingo - 15/02/2026
2025-2026 - Jornada 47
1. Levante - Valencia 0 - 2 0-2
2. Real Madrid - Real Sociedad 4 - 1 M-1
3. Sevilla - Alavés 1 - 1 1-1
4. R. Oviedo - Athletic Club 1 - 2 1-2
5. Rayo Vallecano - At. Madrid 3 - 0 M-0
6. Girona - Barcelona 2 - 1 2-1
EL QUINIGOL
miércoles - 11/02/2026
2025-2026 - Jornada 46
1. Athletic Club - Real Sociedad 0 - 1 0-1
2. At. Madrid - Barcelona 4 - 0 M-0
3. Tottenham - Newcastle 1 - 2 1-2
4. West Ham - Manch. United 1 - 1 1-1
5. Sunderland - Liverpool 0 - 1 0-1
6. Brentford - Arsenal 1 - 1 1-1
EL QUINIGOL
domingo - 08/02/2026
2025-2026 - Jornada 45
1. Rayo Vallecano - R. Oviedo None A-A
2. Barcelona - Mallorca 3 - 0 M-0
3. Athletic Club - Levante 4 - 2 M-2
4. At. Madrid - Betis 0 - 1 0-1
5. Valencia - Real Madrid 0 - 2 0-2
6. Villarreal - Espanyol 4 - 1 M-1
EL QUINIGOL
miércoles - 04/02/2026
2025-2026 - Jornada 44
1. Alavés - Real Sociedad 2 - 3 2-M
2. Albacete - Barcelona 1 - 2 1-2
3. Betis - At. Madrid 0 - 5 0-M
4. Valencia - Athletic Club 1 - 2 1-2
5. Hibernian - Dundee United 3 - 2 M-2
6. Aberdeen - Celtic None A-A
EL QUINIGOL
domingo - 01/02/2026
2025-2026 - Jornada 43
1. R. Oviedo - Girona 1 - 0 1-0
2. Levante - At. Madrid 0 - 0 0-0
3. Elche - Barcelona 1 - 3 1-M
4. Real Madrid - Rayo Vallecano 2 - 1 2-1
5. Betis - Valencia 2 - 1 2-1
6. Athletic Club - Real Sociedad 1 - 1 1-1
EL QUINIGOL
miércoles - 28/01/2026
2025-2026 - Jornada 42
1. Athletic Club - Sporting De Portugal 2 - 3 2-M
2. At. Madrid - Bodo Glimt 1 - 2 1-2
3. Barcelona - Copenhague 4 - 1 M-1
4. Bayer Leverkusen - Villarreal 3 - 0 M-0
5. Benfica - Real Madrid 4 - 2 M-2
6. Estrella Roja - Celta 1 - 1 1-1
EL QUINIGOL
domingo - 25/01/2026
2025-2026 - Jornada 41
1. Rayo Vallecano - Osasuna 1 - 3 1-M
2. Valencia - Espanyol 3 - 2 M-2
3. Sevilla - Athletic Club 2 - 1 2-1
4. Villarreal - Real Madrid 0 - 2 0-2
5. At. Madrid - Mallorca 3 - 0 M-0
6. Barcelona - R. Oviedo 3 - 0 M-0
EL QUINIGOL
miércoles - 21/01/2026
2025-2026 - Jornada 40
1. Real Madrid - Mónaco 6 - 1 M-1
2. Villarreal - Ajax 1 - 2 1-2
3. Galatasaray - At. Madrid 1 - 1 1-1
4. Atalanta - Athletic Club 2 - 3 2-M
5. Slavia Praga - Barcelona 2 - 4 2-M
6. Paok - Betis 2 - 0 2-0
EL QUINIGOL
domingo - 18/01/2026
2025-2026 - Jornada 39
1. Elche - Sevilla 2 - 2 2-2
2. Getafe - Valencia 0 - 1 0-1
3. At. Madrid - Alavés 1 - 0 1-0
4. Mallorca - Athletic Club 3 - 2 M-2
5. Real Madrid - Levante 2 - 0 2-0
6. Real Sociedad - Barcelona 2 - 1 2-1
EL QUINIGOL
miércoles - 14/01/2026
2025-2026 - Jornada 38
1. Racing Santander - Barcelona 0 - 2 0-2
2. Albacete - Real Madrid 3 - 2 M-2
3. Alavés - Rayo Vallecano 2 - 0 2-0
4. Cultural Leonesa - Athletic Club 3 - 4 M-M
5. Real Sociedad - Osasuna 2 - 2 2-2
6. Deportivo - At. Madrid 0 - 1 0-1
EL QUINIGOL
domingo - 11/01/2026
2025-2026 - Jornada 37
1. Getafe - Real Sociedad 1 - 2 1-2
2. R. Oviedo - Betis 1 - 1 1-1
3. Sevilla - Celta 0 - 1 0-1
4. Valencia - Elche 1 - 1 1-1
5. Levante - Espanyol 1 - 1 1-1
6. Rayo Vallecano - Mallorca 2 - 1 2-1
EL QUINIGOL
domingo - 04/01/2026
2025-2026 - Jornada 36
1. Celta - Valencia 4 - 1 M-1
2. Osasuna - Athletic Club 1 - 1 1-1
3. Espanyol - Barcelona 0 - 2 0-2
4. Sevilla - Levante 0 - 3 0-M
5. Real Madrid - Betis 5 - 1 M-1
6. Real Sociedad - At. Madrid 1 - 1 1-1
EL QUINIGOL
domingo - 28/12/2025
2025-2026 - Jornada 35
1. Nottingham Forest - Manchester City 1 - 2 1-2
2. Arsenal - Brighton 2 - 1 2-1
3. Liverpool - Wolverhampton 2 - 1 2-1
4. Chelsea - Aston Villa 1 - 2 1-2
5. Sunderland - Leeds 1 - 1 1-1
6. Crystal Palace - Tottenham 0 - 1 0-1