Resultados anteriores - La Quiniela
Volver
LA QUINIELA
domingo - 22/03/2026
| 1. | Elche | - | Mallorca | 2 - 1 | 1 |
| 2. | Espanyol | - | Getafe | 1 - 2 | 2 |
| 3. | Levante | - | R. Oviedo | 4 - 2 | 1 |
| 4. | Osasuna | - | Girona | 1 - 0 | 1 |
| 5. | Sevilla | - | Valencia | 0 - 2 | 2 |
| 6. | Barcelona | - | Rayo Vallecano | 1 - 0 | 1 |
| 7. | Celta | - | Alavés | 3 - 4 | 2 |
| 8. | Athletic Club | - | Betis | 2 - 1 | 1 |
| 9. | Leganés | - | Ceuta | 5 - 2 | 1 |
| 10. | Andorra | - | Eibar | 0 - 1 | 2 |
| 11. | Cádiz | - | Málaga | 0 - 3 | 2 |
| 12. | Burgos | - | Córdoba | 4 - 0 | 1 |
| 13. | Mirandés | - | R. Valladolid | 2 - 1 | 1 |
| 14. | Las Palmas | - | Sporting | 1 - 0 | 1 |
| 15. | Real Madrid | - | At. Madrid | 3 - 2 | M-2 |
LA QUINIELA
miércoles - 18/03/2026
| 1. | Arsenal | - | Bayer Leverkusen | 2 - 0 | 1 |
| 2. | Chelsea | - | Psg | 0 - 3 | 2 |
| 3. | Manchester City | - | Real Madrid | 1 - 2 | 2 |
| 4. | Barcelona | - | Newcastle | 7 - 2 | 1 |
| 5. | Bayern Múnich | - | Atalanta | 4 - 1 | 1 |
| 6. | Liverpool | - | Galatasaray | 4 - 0 | 1 |
| 7. | Braga | - | Ferencvaros | 4 - 0 | 1 |
| 8. | Lyon | - | Celta | 0 - 2 | 2 |
| 9. | Friburgo | - | Genk | 5 - 1 | 1 |
| 10. | Aston Villa | - | Lille | 2 - 0 | 1 |
| 11. | Oporto | - | Stuttgart | 2 - 0 | 1 |
| 12. | Betis | - | Panathinaikos | 4 - 0 | 1 |
| 13. | Roma | - | Bolonia | 3 - 4 | 2 |
| 14. | Rayo Vallecano | - | Samsunspor | 0 - 1 | 2 |
| 15. | Tottenham | - | At. Madrid | 3 - 2 | M-2 |
LA QUINIELA
domingo - 15/03/2026
| 1. | Girona | - | Athletic Club | 3 - 0 | 1 |
| 2. | At. Madrid | - | Getafe | 1 - 0 | 1 |
| 3. | R. Oviedo | - | Valencia | 1 - 0 | 1 |
| 4. | Real Madrid | - | Elche | 4 - 1 | 1 |
| 5. | Mallorca | - | Espanyol | 2 - 1 | 1 |
| 6. | Barcelona | - | Sevilla | 5 - 2 | 1 |
| 7. | Betis | - | Celta | 1 - 1 | X |
| 8. | Rayo Vallecano | - | Levante | 1 - 1 | X |
| 9. | Valladolid | - | Leganés | 3 - 2 | 1 |
| 10. | R. Zaragoza | - | Almería | 2 - 0 | 1 |
| 11. | Ceuta | - | Deportivo | 1 - 2 | 2 |
| 12. | Eibar | - | Burgos | 0 - 0 | X |
| 13. | Sporting | - | Castellón | 4 - 1 | 1 |
| 14. | Albacete | - | Las Palmas | 2 - 1 | 1 |
| 15. | Real Sociedad | - | Osasuna | 3 - 1 | M-1 |
LA QUINIELA
miércoles - 11/03/2026
| 1. | Atalanta | - | Bayern De Múnich | 1 - 6 | 2 |
| 2. | At. Madrid | - | Tottenham | 5 - 2 | 1 |
| 3. | Newcastle | - | Barcelona | 1 - 1 | X |
| 4. | Bayer Leverkusen | - | Arsenal | 1 - 1 | X |
| 5. | Bodo Glimt | - | Sporting De Portugal | 3 - 0 | 1 |
| 6. | Psg | - | Chelsea | 5 - 2 | 1 |
| 7. | Bolonia | - | Roma | 1 - 1 | X |
| 8. | Lille | - | Aston Villa | 0 - 1 | 2 |
| 9. | Panathinaikos | - | Betis | 1 - 0 | 1 |
| 10. | Stuttgart | - | Oporto | 1 - 2 | 2 |
| 11. | Celta | - | Lyon | 1 - 1 | X |
| 12. | Ferencvaros | - | Braga | 2 - 0 | 1 |
| 13. | Genk | - | Sc. Friburgo | 1 - 0 | 1 |
| 14. | Samsunspor | - | Rayo Vallecano | 1 - 3 | 2 |
| 15. | Real Madrid | - | Manchester City | 3 - 0 | M-0 |
LA QUINIELA
domingo - 08/03/2026
| 1. | Getafe | - | Betis | 2 - 0 | 1 |
| 2. | Levante | - | Girona | 1 - 1 | X |
| 3. | At. Madrid | - | Real Sociedad | 3 - 2 | 1 |
| 4. | Celta | - | Real Madrid | 1 - 2 | 2 |
| 5. | Villarreal | - | Elche | 2 - 1 | 1 |
| 6. | Sevilla | - | Rayo Vallecano | 1 - 1 | X |
| 7. | Valencia | - | Alavés | 3 - 2 | 1 |
| 8. | Espanyol | - | R. Oviedo | 1 - 1 | X |
| 9. | Huesca | - | Albacete | 0 - 0 | X |
| 10. | Málaga | - | Valladolid | 3 - 3 | X |
| 11. | Andorra | - | Sporting | 1 - 0 | 1 |
| 12. | Racing De Santander | - | Córdoba | 4 - 3 | 1 |
| 13. | Leganés | - | Eibar | 0 - 1 | 2 |
| 14. | Deportivo | - | Granada | 0 - 2 | 2 |
| 15. | Athletic Club | - | Barcelona | 0 - 1 | 0-1 |
LA QUINIELA
domingo - 01/03/2026
| 1. | Rayo Vallecano | - | Athletic Club | 1 - 1 | X |
| 2. | Barcelona | - | Villarreal | 4 - 1 | 1 |
| 3. | Mallorca | - | Real Sociedad | 0 - 1 | 2 |
| 4. | R. Oviedo | - | At. Madrid | 0 - 1 | 2 |
| 5. | Elche | - | Espanyol | 2 - 2 | X |
| 6. | Valencia | - | Osasuna | 1 - 0 | 1 |
| 7. | Girona | - | Celta | 1 - 2 | 2 |
| 8. | Real Madrid | - | Getafe | 0 - 1 | 2 |
| 9. | R. Zaragoza | - | Burgos | 0 - 1 | 2 |
| 10. | Granada | - | Málaga | 0 - 1 | 2 |
| 11. | Castellón | - | Racing | 1 - 3 | 2 |
| 12. | Sporting | - | Leganés | 0 - 0 | X |
| 13. | Cultural Leonesa | - | Las Palmas | 0 - 3 | 2 |
| 14. | Eibar | - | Cádiz | 3 - 1 | 1 |
| 15. | Betis | - | Sevilla | 2 - 2 | 2-2 |
LA QUINIELA
domingo - 22/02/2026
| 1. | Real Sociedad | - | R. Oviedo | 3 - 3 | X |
| 2. | Betis | - | Rayo Vallecano | 1 - 1 | X |
| 3. | Osasuna | - | Real Madrid | 2 - 1 | 1 |
| 4. | At. Madrid | - | Espanyol | 4 - 2 | 1 |
| 5. | Getafe | - | Sevilla | 0 - 1 | 2 |
| 6. | Barcelona | - | Levante | 3 - 0 | 1 |
| 7. | Celta | - | Mallorca | 2 - 0 | 1 |
| 8. | Villarreal | - | Valencia | 2 - 1 | 1 |
| 9. | Almería | - | Córdoba | 2 - 1 | 1 |
| 10. | Las Palmas | - | Castellón | 1 - 1 | X |
| 11. | Sporting | - | Valladolid | 2 - 2 | X |
| 12. | Andorra | - | R. Zaragoza | 2 - 1 | 1 |
| 13. | Racing Santander | - | Burgos | 1 - 0 | 1 |
| 14. | Málaga | - | Albacete | 1 - 0 | 1 |
| 15. | Alavés | - | Girona | 2 - 2 | 2-2 |
LA QUINIELA
miércoles - 18/02/2026
| 1. | Borussia Dortmund | - | Atalanta | 2 - 0 | 1 |
| 2. | Mónaco | - | Psg | 2 - 3 | 2 |
| 3. | Qarabag | - | Newcastle | 1 - 6 | 2 |
| 4. | Bodo Glimt | - | Inter De Milán | 3 - 1 | 1 |
| 5. | Brujas | - | At. Madrid | 3 - 3 | X |
| 6. | Olympiacos | - | Bayer Leverkusen | 0 - 2 | 2 |
| 7. | Brann | - | Bolonia | 0 - 1 | 2 |
| 8. | Dinamo Zagreb | - | Genk | 1 - 3 | 2 |
| 9. | Fenerbahçe | - | Nottingham Forest | 0 - 3 | 2 |
| 10. | Paok | - | Celta | 1 - 2 | 2 |
| 11. | Celtic | - | Stuttgart | 1 - 4 | 2 |
| 12. | Lille | - | Estrella Roja | 0 - 1 | 2 |
| 13. | Ludogorets | - | Ferencvaros | 2 - 1 | 1 |
| 14. | Panathinaikos | - | Plzen | 2 - 2 | X |
| 15. | Benfica | - | Real Madrid | 0 - 1 | 0-1 |
LA QUINIELA
domingo - 15/02/2026
| 1. | Elche | - | Osasuna | 0 - 0 | X |
| 2. | Getafe | - | Villarreal | 2 - 1 | 1 |
| 3. | Levante | - | Valencia | 0 - 2 | 2 |
| 4. | Real Madrid | - | Real Sociedad | 4 - 1 | 1 |
| 5. | Sevilla | - | Alavés | 1 - 1 | X |
| 6. | R. Oviedo | - | Athletic Club | 1 - 2 | 2 |
| 7. | Girona | - | Barcelona | 2 - 1 | 1 |
| 8. | Mallorca | - | Betis | 1 - 2 | 2 |
| 9. | Espanyol | - | Celta | 2 - 2 | X |
| 10. | Albacete | - | Sporting | 1 - 1 | X |
| 11. | Burgos | - | Cádiz | 1 - 1 | X |
| 12. | Castellón | - | Deportivo | 2 - 0 | 1 |
| 13. | Eibar | - | Racing Santander | 2 - 1 | 1 |
| 14. | Mirandés | - | Las Palmas | 1 - 1 | X |
| 15. | Rayo Vallecano | - | At. Madrid | 3 - 0 | M-0 |
LA QUINIELA
miércoles - 11/02/2026
| 1. | Athletic Club | - | Real Sociedad | 0 - 1 | 2 |
| 2. | At. Madrid | - | Barcelona | 4 - 0 | 1 |
| 3. | Chelsea | - | Leeds | 2 - 2 | X |
| 4. | Everton | - | Bournemouth | 1 - 2 | 2 |
| 5. | Tottenham | - | Newcastle | 1 - 2 | 2 |
| 6. | West Ham | - | Manch. United | 1 - 1 | X |
| 7. | Aston Villa | - | Brighton | 1 - 0 | 1 |
| 8. | Crystal Palace | - | Burnley | 2 - 3 | 2 |
| 9. | Manchester City | - | Fulham | 3 - 0 | 1 |
| 10. | Nottingham Forest | - | Wolverhampton | 0 - 0 | X |
| 11. | Brentford | - | Arsenal | 1 - 1 | X |
| 12. | Celtic | - | Livingston | 2 - 1 | 1 |
| 13. | Dundee United | - | Aberdeen | 0 - 0 | X |
| 14. | Motherwell | - | Rangers | 1 - 1 | X |
| 15. | Sunderland | - | Liverpool | 0 - 1 | 0-1 |
LA QUINIELA
domingo - 08/02/2026
| 1. | Rayo Vallecano | - | R. Oviedo | None | 1 |
| 2. | Barcelona | - | Mallorca | 3 - 0 | 1 |
| 3. | Sevilla | - | Girona | 1 - 1 | X |
| 4. | Real Sociedad | - | Elche | 3 - 1 | 1 |
| 5. | Alavés | - | Getafe | 0 - 2 | 2 |
| 6. | Athletic Club | - | Levante | 4 - 2 | 1 |
| 7. | At. Madrid | - | Betis | 0 - 1 | 2 |
| 8. | Villarreal | - | Espanyol | 4 - 1 | 1 |
| 9. | Cádiz | - | Almería | 1 - 2 | 2 |
| 10. | Valladolid | - | Castellón | 0 - 4 | 2 |
| 11. | Ceuta | - | Córdoba | None | X |
| 12. | Deportivo | - | Albacete | 2 - 1 | 1 |
| 13. | Sporting | - | Huesca | 2 - 1 | 1 |
| 14. | Málaga | - | Cultural Leonesa | 2 - 1 | 1 |
| 15. | Valencia | - | Real Madrid | 0 - 2 | 0-2 |
LA QUINIELA
domingo - 01/02/2026
| 1. | R. Oviedo | - | Girona | 1 - 0 | 1 |
| 2. | Osasuna | - | Villarreal | 2 - 2 | X |
| 3. | Levante | - | At. Madrid | 0 - 0 | X |
| 4. | Elche | - | Barcelona | 1 - 3 | 2 |
| 5. | Real Madrid | - | Rayo Vallecano | 2 - 1 | 1 |
| 6. | Betis | - | Valencia | 2 - 1 | 1 |
| 7. | Getafe | - | Celta | 0 - 0 | X |
| 8. | Mallorca | - | Sevilla | 4 - 1 | 1 |
| 9. | Cultural Leonesa | - | Deportivo | 0 - 1 | 2 |
| 10. | Almería | - | Ceuta | 4 - 2 | 1 |
| 11. | Eibar | - | Sporting | 1 - 0 | 1 |
| 12. | Huesca | - | Cádiz | 1 - 0 | 1 |
| 13. | Granada | - | Racing Santander | 1 - 0 | 1 |
| 14. | Mirandés | - | Málaga | 2 - 1 | 1 |
| 15. | Athletic Club | - | Real Sociedad | 1 - 1 | 1-1 |
LA QUINIELA
miércoles - 28/01/2026
| 1. | Ajax | - | Olimpiacos | 1 - 2 | 2 |
| 2. | Athletic Club | - | Sporting De Portugal | 2 - 3 | 2 |
| 3. | At. Madrid | - | Bodo Glimt | 1 - 2 | 2 |
| 4. | Barcelona | - | Copenhague | 4 - 1 | 1 |
| 5. | Bayer Leverkusen | - | Villarreal | 3 - 0 | 1 |
| 6. | Borussia Dortmund | - | Inter De Milán | 0 - 2 | 2 |
| 7. | Liverpool | - | Qarabag | 6 - 0 | 1 |
| 8. | Manchester City | - | Galatasaray | 2 - 0 | 1 |
| 9. | Mónaco | - | Juventus | 0 - 0 | X |
| 10. | Nápoles | - | Chelsea | 2 - 3 | 2 |
| 11. | Psv | - | Bayern Múnich | 1 - 2 | 2 |
| 12. | Psg | - | Newcastle | 1 - 1 | X |
| 13. | Estrella Roja | - | Celta | 1 - 1 | X |
| 14. | Betis | - | Feyenoord | 2 - 1 | 1 |
| 15. | Benfica | - | Real Madrid | 4 - 2 | M-2 |
LA QUINIELA
domingo - 25/01/2026
| 1. | Rayo Vallecano | - | Osasuna | 1 - 3 | 2 |
| 2. | Valencia | - | Espanyol | 3 - 2 | 1 |
| 3. | Sevilla | - | Athletic Club | 2 - 1 | 1 |
| 4. | Villarreal | - | Real Madrid | 0 - 2 | 2 |
| 5. | At. Madrid | - | Mallorca | 3 - 0 | 1 |
| 6. | Barcelona | - | R. Oviedo | 3 - 0 | 1 |
| 7. | Real Sociedad | - | Celta | 3 - 1 | 1 |
| 8. | Alavés | - | Betis | 2 - 1 | 1 |
| 9. | Valladolid | - | Albacete | 0 - 1 | 2 |
| 10. | Las Palmas | - | Córdoba | 1 - 2 | 2 |
| 11. | Andorra | - | Huesca | 1 - 1 | X |
| 12. | Eibar | - | Almería | 1 - 0 | 1 |
| 13. | R. Zaragoza | - | Castellón | 0 - 0 | X |
| 14. | Deportivo | - | Racing De Santander | 0 - 1 | 2 |
| 15. | Girona | - | Getafe | 1 - 1 | 1-1 |
LA QUINIELA
miércoles - 21/01/2026
| 1. | Inter De Milán | - | Arsenal | 1 - 3 | 2 |
| 2. | Villarreal | - | Ajax | 1 - 2 | 2 |
| 3. | Tottenham | - | Borussia Dortmund | 2 - 0 | 1 |
| 4. | Sporting De Portugal | - | Psg | 2 - 1 | 1 |
| 5. | Olympiacos | - | Bayer Leverkusen | 2 - 0 | 1 |
| 6. | Copenhague | - | Nápoles | 1 - 1 | X |
| 7. | Galatasaray | - | At. Madrid | 1 - 1 | X |
| 8. | Atalanta | - | Athletic Club | 2 - 3 | 2 |
| 9. | Juventus | - | Benfica | 2 - 0 | 1 |
| 10. | Slavia Praga | - | Barcelona | 2 - 4 | 2 |
| 11. | Marsella | - | Liverpool | 0 - 3 | 2 |
| 12. | Newcastle | - | Psv | 3 - 0 | 1 |
| 13. | Paok | - | Betis | 2 - 0 | 1 |
| 14. | Celta | - | Lille | 2 - 1 | 1 |
| 15. | Real Madrid | - | Mónaco | 6 - 1 | M-1 |
LA QUINIELA
domingo - 18/01/2026
| 1. | Betis | - | Villarreal | 2 - 0 | 1 |
| 2. | Celta | - | Rayo Vallecano | 3 - 0 | 1 |
| 3. | Elche | - | Sevilla | 2 - 2 | X |
| 4. | Getafe | - | Valencia | 0 - 1 | 2 |
| 5. | Osasuna | - | R. Oviedo | 3 - 2 | 1 |
| 6. | At. Madrid | - | Alavés | 1 - 0 | 1 |
| 7. | Mallorca | - | Athletic Club | 3 - 2 | 1 |
| 8. | Real Madrid | - | Levante | 2 - 0 | 1 |
| 9. | Albacete | - | Cádiz | 1 - 0 | 1 |
| 10. | Burgos | - | Huesca | 1 - 0 | 1 |
| 11. | Cultural Leonesa | - | Sporting | 2 - 4 | 2 |
| 12. | Almería | - | Deportivo | 1 - 2 | 2 |
| 13. | Granada | - | Eibar | 0 - 0 | X |
| 14. | Racing Santander | - | Las Palmas | 4 - 1 | 1 |
| 15. | Real Sociedad | - | Barcelona | 2 - 1 | 2-1 |
LA QUINIELA
miércoles - 14/01/2026
| 1. | Racing Santander | - | Barcelona | 0 - 2 | 2 |
| 2. | Albacete | - | Real Madrid | 3 - 2 | 1 |
| 3. | Betis | - | Elche | 2 - 1 | 1 |
| 4. | Alavés | - | Rayo Vallecano | 2 - 0 | 1 |
| 5. | Cultural Leonesa | - | Athletic Club | 3 - 4 | 2 |
| 6. | Burgos | - | Valencia | 0 - 2 | 2 |
| 7. | Real Sociedad | - | Osasuna | 2 - 2 | X |
| 8. | Borussia Dortmund | - | Werder Bremen | 3 - 0 | 1 |
| 9. | Hamburgo | - | Bayer Leverkusen | 0 - 1 | 2 |
| 10. | Wolfsburgo | - | St. Pauli | 2 - 1 | 1 |
| 11. | Fc. Colonia | - | Bayern Múnich | 1 - 3 | 2 |
| 12. | Tsg. Hoffenheim | - | Borussia Mönchengladbach | 5 - 1 | 1 |
| 13. | Rb. Leipzig | - | Sc. Friburgo | 2 - 0 | 1 |
| 14. | Fc. Augsburgo | - | Fc. Unión Berlín | 1 - 1 | X |
| 15. | Deportivo | - | At. Madrid | 0 - 1 | 0-1 |
LA QUINIELA
domingo - 11/01/2026
| 1. | Getafe | - | Real Sociedad | 1 - 2 | 2 |
| 2. | Girona | - | Osasuna | 1 - 0 | 1 |
| 3. | Villarreal | - | Alavés | 3 - 1 | 1 |
| 4. | R. Oviedo | - | Betis | 1 - 1 | X |
| 5. | Sevilla | - | Celta | 0 - 1 | 2 |
| 6. | Valencia | - | Elche | 1 - 1 | X |
| 7. | Levante | - | Espanyol | 1 - 1 | X |
| 8. | Cádiz | - | Sporting | 3 - 2 | 1 |
| 9. | Leganés | - | Valladolid | 3 - 0 | 1 |
| 10. | Granada | - | Castellón | 0 - 0 | X |
| 11. | Málaga | - | Ceuta | 2 - 1 | 1 |
| 12. | Huesca | - | Córdoba | 1 - 2 | 2 |
| 13. | Las Palmas | - | Deportivo | 1 - 1 | X |
| 14. | Mirandés | - | Almería | 2 - 2 | X |
| 15. | Rayo Vallecano | - | Mallorca | 2 - 1 | 2-1 |
LA QUINIELA
domingo - 04/01/2026
| 1. | Celta | - | Valencia | 4 - 1 | 1 |
| 2. | Osasuna | - | Athletic Club | 1 - 1 | X |
| 3. | Elche | - | Villarreal | 1 - 3 | 2 |
| 4. | Espanyol | - | Barcelona | 0 - 2 | 2 |
| 5. | Sevilla | - | Levante | 0 - 3 | 2 |
| 6. | Real Madrid | - | Betis | 5 - 1 | 1 |
| 7. | Alavés | - | R. Oviedo | 1 - 1 | X |
| 8. | Mallorca | - | Girona | 1 - 2 | 2 |
| 9. | Castellón | - | Huesca | 4 - 1 | 1 |
| 10. | Valladolid | - | Racing Santander | 1 - 1 | X |
| 11. | Córdoba | - | Burgos | 2 - 0 | 1 |
| 12. | Sporting | - | Málaga | 1 - 3 | 2 |
| 13. | R. Zaragoza | - | Las Palmas | 1 - 2 | 2 |
| 14. | Deportivo | - | Cádiz | 2 - 2 | X |
| 15. | Real Sociedad | - | At. Madrid | 1 - 1 | 1-1 |
LA QUINIELA
domingo - 28/12/2025
| 1. | Nottingham Forest | - | Manchester City | 1 - 2 | 2 |
| 2. | Arsenal | - | Brighton | 2 - 1 | 1 |
| 3. | Brentford | - | Bournemouth | 4 - 1 | 1 |
| 4. | Burnley | - | Everton | 0 - 0 | X |
| 5. | Liverpool | - | Wolverhampton | 2 - 1 | 1 |
| 6. | West Ham | - | Fulham | 0 - 1 | 2 |
| 7. | Chelsea | - | Aston Villa | 1 - 2 | 2 |
| 8. | Sunderland | - | Leeds | 1 - 1 | X |
| 9. | Crystal Palace | - | Tottenham | 0 - 1 | 2 |
| 10. | Udinese | - | Lazio | 1 - 1 | X |
| 11. | Pisa | - | Juventus | 0 - 2 | 2 |
| 12. | Milan | - | Hellas Verona | 3 - 0 | 1 |
| 13. | Cremonese | - | Nápoles | 0 - 2 | 2 |
| 14. | Bolonia | - | Sassuolo | 1 - 1 | X |
| 15. | Atalanta | - | Inter De Milán | 0 - 1 | 0-1 |